ТОВАРЫ. МИР.
Индикаторы мирового товарного рынка (03.07.02).
Индикатор Значе День День Неделя Неделя 52 недели
ние абс. отн. % абс. отн.% мин. макс.Нефть (Brent), USD/баррель 25.75 +0.11 +0.4
3 0.55 +2.18 17.33 29.43Нефть (Crude), USD/баррель 26.77 -0.04 -0.15 0.45 +1.71 17.84 29.36
Нефть (Urals), USD/баррель 24.71 +0.04 +0.16 0.35 1.44 15.82 25.67
Природный газ, USD/
1 млн БТЕ 3.145 -0.047 -1.47 -0.350 -10.01 1.830 3.855
Бензин, USD/галлон 0.790 -0.002 -0.27 +0.011 +1.37 0.488 0.870
Золото, USD/тр.унция 313.2 -1.2 -0.38 -7.3 -2.28 265.8 328.8
Серебро, Cents/тр.унция 495.0 +6.2 +1.27 +11.8 +2.44 402.8 512.5
Платина, USD/тр.унция 524.1 -1.5 -0.29 -38.2 -6.79 410.1 569.5
Палладий, USD/тр.унция 319.0 -1.0 -0.31 -2.6 -0.82 315.0 587.0
Медь, Cents/фунт 76.25 -1.20 -1.55 +1.30 +1.73 60.60 78.60
Алюминий, USD/тонна 1362 -8 -0.58 +37 +2.79 1243 1453
Никель, USD/тонна 7155 -85 -1.17 +120 +1.71 4420 7440
Кофе (Robusta), USD/тонна 533.0 +8.0 +1.52 +15.0 +2.90 366.0 553.0
Какао, USD/тонна 1697.0 +27.0 +1.62 +60.0 +3.67 898.0 1697.0
Сахар N11, Cents/фунт 5.490 +0.330 +6.40 +0.360 +7.02 4.830 8.830
Пшеница, Cents/бушель 320.5 -2.0 -0.62 +20.8 +6.92 262.8 322.5
Ячмень, USD/тонна 153.6 +3.6 +2.40 +5.7 +3.85 128.9 166.5
Кукуруза, Cents/бушель 246.0 +5.5 +2.29 +7.5 +3.15 196.0 246.0
Соя, Cents/бушель 509.0 -9.8 -1.88 +5.8 +1.14 418.3 524.5
Источник: агентство "Финмаркет".