Индикаторы мирового товарного рынка (11.03.02).
Индикатор Значе- День Неделя 52 недели
ние абс. отн. % абс. отн.% мин. макс.
Нефть (Brent), USD/баррель 23.60 +0.15 +0.64 1.71 +7.81 17.33 29.43Нефть (Crude), USD/баррель 23.84 +0.13
+0.55 1.44 +6.43 17.84 30.34
Нефть (Urals), USD/баррель 20.45 0 0 0.27 1.34 15.82 20.92
Природный газ, USD/1 млн БТЕ 2.800 +0.044 +1.60 +0.441 +18.69 1.830 5.661
Бензин, USD/галлон 0.768 +0.004 +0.56 +0.062 +8.80 0.488 1.159
Золото, USD/тр.унция 290.3 -0.2 -0.07 -8.1 -2.71 256.6 304.4
Серебро, Cents/тр.унция 450.5 +2.5 +0.56 -6.2 -1.36 402.8 474.5
Платина, USD/тр.унция 518.0 +8.4 +1.65 +20.1 +4.04 410.1 631.3
Палладий, USD/тр.унция 374.0 +6.9 +1.87 +1.5 +0.40 315.0 821.5
Медь, Cents/фунт 75.25 +0.45 +0.60 +2.00 +2.73 60.60 84.85
Алюминий, USD/тонна 1416 +3 +0.21 +32 +2.31 1243 1593
Никель, USD/тонна 6550 -105 -1.58 +510 +8.44 4420 7535
Кофе (Robusta), USD/тонна 510.0 +24.0 +4.94 +58.0 +12.83 366.0 624.0
Какао, USD/тонна 1524.0 +3.0 +0.20 +29.0 +1.94 883.0 1524.0
Сахар N11, Cents/фунт 6.180 +0.120 +1.98 +0.210 +3.52 5.370 9.360
Пшеница, Cents/бушель 277.8 -2.0 -0.72 -0.8 -0.27 245.8 308.3
Ячмень, USD/тонна 156.5 -1.2 -0.76 -1.7 -1.08 125.5 166.5
Кукуруза, Cents/бушель 208.3 +0.5 +0.24 -0.3 -0.12 184.5 237.0
Соя, Cents/бушель 465.5 +6.0 +1.31 +14.0 +3.10 418.3 524.5
Источник: агентство <Финмаркет>