Цены на основные товары на международных рынках.
Товар Место Вид Единица Цена Цена Цена Цена Цена
торговли контракта измерения на 06.08($) на 05.08($) на 04.08($) на03.08($) на 02.08
Цветные металлы: ($)
Алюминий LME Фьючерс, 3 мес. Тонна 1466,50 1450,50 1434,50 1414,50 1404,50
Медь LME Фьючерс, 3 мес. Тонна 1710,50 1704,50 1664,50 1660,50 1644,50
Медь COMEX Фьючерс, сентябрь Фунт 0,7770 0,7740 0,7615 0,7560 0,7480
Свинец LME Фьючерс, 3 мес. Тонна 502,50 500,50 501,50 499,50 497,50
Никель LME Фьючерс, 3 мес. Тонна 6327,50 6195,00 6177,50 6047,50 5957,50
Олово LME Фьючерс, 3 мес. Тонна 5235,00 5230,00 5227,50 5227,50 5222,50
Цинк специальный LME Фьючерс, 3 мес. Тонна 1126,50 1118,50 1105,50 1083,00 1074,50
Драгоценные металлы:
Золото Банк Англии* Наличный Унция (тройская) 255,75 256,00 255,85 256,00 255,35
Золото Лондон Наличный Унция (тройская) 256,25 255,35 255,25 256,15 254,65
Золото COMEX Фьючерс, декабрь Унция (тройская) 258,60 258,00 258,60 258,50 257,80
Серебро Лондон Наличный Унция (тройская) 5,405 5,445 5,450 5,455 5,365
Серебро COMEX Фьючерс, сентябрь Унция (тройская) 5,412 5,435 5,505 5,462 5,385
Платина Лондон Наличный Унция (тройская) 351,00 350,50 352,00 352,20 346,00
Платина NYMEX Фьючерс, октябрь Унция (тройская) 352,00 351,20 354,90 351,10 346,20
Палладий Лондон Наличный Унция (тройская) 340,50 340,25 342,00 335,50 332,00
Палладий NYMEX Фьючерс, сентябрь Унция (тройская) 347,25 339,00 343,00 336,10 346,20
Нефть и нефтепродукты:
Сырая нефть, брент IPE Фьючерс, сентябрь Баррель 20,07 19,80 19,66 19,40 19,41
Сырая нефть,
западнотехасская,
средняя NYMEX Фьючерс, сентябрь Баррель 20,88 20,56 20,44 20,30 20,45
Сырая нефть,
западнотехасская,
средняя NYMEX Фьючерс, октябрь Баррель 20,97 20,68 20,55 20,43 20,53
Газойль IPE Фьючерс, сентябрь Тонна 165,50 164,50 163,50 159,50 158,25
Бензин неэтилированный
(октановое число 85) NYMEX Фьючерс, сентябрь Галлон 0,6583 0,6448 0,6394 0,6302 0,6309
Бензин неэтилированный
(октановое число 85) NYMEX Фьючерс, октябрь Галлон 0,6282 0,6138 0,6086 0,6013 0,6032
Котельное топливо NYMEX Фьючерс, сентябрь Галлон 0,5453 0,5343 0,5302 0,5229 0,5237
Котельное топливо NYMEX Фьючерс, октябрь Галлон 0,5544 0,5427 0,5380 0,5313 0,5328
Природный газ NYMEX Фьючерс, сентябрь Тысяча куб. футов 2,698 2,647 2,642 2,598 2,575
Продовольствие:
Пшеница CBOT Фьючерс, сентябрь Бушель 2,7925 2,7850 2,7650 2,7200 2,8275
Кукуруза CBOT Фьючерс, сентябрь Бушель 2,2350 2,2325 2,2500 2,1950 2,1525
Соя-бобы CBOT Фьючерс, сентябрь Бушель 4,7700 4,7350 4,8750 4,7325 4,6100
Кофе сорта "робуста" LIFFE Фьючерс, сентябрь Тонна 1343 1329 1315 1312 1293
Кофе сорта "арабика" CSCE Фьючерс, сентябрь Фунт 0,9290 0,9415 0,9375 0,9350 0,9375
Какао LIFFE Фьючерс, сентябрь Тонна 672** 681** 681** 688** 700**
Какао CSCE Фьючерс, сентябрь Тонна 965 988 986 982 990
Сахар белый LIFFE Фьючерс, октябрь Тонна 192,00*** 190,70 190,10 188,30 190,00
Сахар-сырец CSCE Фьючерс, октябрь Фунт 0,0599 0,0620 0,0611 0,0604 0,0603
Говядина CME Фьючерс, октябрь Фунт**** 0,6535 0,6525 0,6495 0,6497 0,6212
Прочее:
Древесина хвойных пород CME Фьючерс, сентябрь Тысяча
древесных футов 362,90 361,20 365,30 374,30 382,90
Хлопок NYCE Фьючерс, октябрь Фунт 0,5209 0,5148 0,5159 0,5131 0,5157
* Вечерний фиксинг; ** Цена в фунтах стерлингов; *** Цена на
середину дня; **** Живой вес. Принятые сокращения: CBOT -
Chicago Board of Trade (США, Чикаго); CSCE - Coffee, Sugar &
Cocoa Exchange (США, Нью-Йорк); CME - Chicago Mercantile Exchange
(США, Чикаго);
IPE - International Petroleum Exchange (Великобритания,
Лондон); LIFFE - London International Financial Futures Exchange
(Великобритания, Лондон); LME - London Metal Exchange
(Великобритания, Лондон); NYMEX - New York Mercantile Exchange
(США, Нью-Йорк); NYCE - New York Cotton Exchange (США, Нью-Йорк);
COMEX - подразделение NYMEX.
Примечания: 1 унция (тройская) = 31,1 г; 1 бушель
(американский) = 35,2 л; 1 галлон (американский) = 3,785 л; 1000
древесных футов = 2,36 куб.м; 1000 куб.футов = 28 куб.м.