(6). Приложения к приказу Министерства Российской Федерации
по налогам и сборам от 4 января 2002 г. N БГ-3-03/3.
"Об утверждении формы декларации по акцизам".
| III. Увеличение налоговой базы |
|--------------------------------------------------------------------|
| 3.1 |Суммы, полученные за реализованный| 290 | |
| |природный газ в виде финансовой помощи,| | |
| |авансовых и (или) иных платежей, полученных| | |
| |в счет оплаты предстоящих поставок| | |
| |природного газа, на пополнение фондов| | |
| |специального назначения, в счет увеличения| | |
| |доходов, в виде процента (дисконта) по| | |
| |векселям, процента по товарному кредиту| | |
| |либо иначе связанные с оплатой| | |
| |реализованного природного газа - всего,| | |
| |сумма строк (3.1.1 - 3.1.3) | | |
| |в том числе: | | |
| 3.1.1 |- на территории Российской Федерации | 300 | |
| 3.1.2 |- в государства - участники СНГ | 310 | |
| 3.1.3 |- за пределы территории Российской| 320 | |
| |Федерации, за исключением государств -| | |
| |участников СНГ | | |
|--------------------------------------------------------------------|
| IV. Налоговая база |
|--------------------------------------------------------------------|
| 4.1 |Всего, сумма строк (4.1.1 - 4.1.3) | 330 | |
| |в том числе: | | |
|4.1.1|- на территории Российской Федерации, строки | 340 | |
| |(1.7.1 - 2.8.1 + 3.1.1) | | |
|4.1.2|- в государства - участники СНГ, строки | 350 | |
| |(1.7.2 - 2.8.2 + 3.1.2) | | |
|4.1.3|- за пределы территории Российской | 360 | |
| |Федерации, за исключением государств - | | |
| |участников СНГ, строки (1.7.3 - 2.8.3 + | | |
| |3.1.3) | | |
|--------------------------------------------------------------------|
| Расчет суммы акциза |
|--------------------------------------------------------------------|
| V. Сумма акциза, начисленная в отчетном периоде |
|--------------------------------------------------------------------|
| 5.1 |Ставка на природный газ, реализуемый | 370 | х |
| |(переданный) (%): | | |
|5.1.1|- на территории Российской Федерации | 380 | |
|5.1.2|- в государства - участники СНГ | 390 | |
|5.1.3|- за пределы территории Российской | 400 | |
| |Федерации, за исключением государств - | | |
| |участников СНГ | | |
|-----|---------------------------------------------|------|---------|
| 5.2 |Начисленная сумма акциза - всего, сумма | 410 | |
| |строк (5.2.1 - 5.2.3) | | |
| |в том числе: | | |
|5.2.1|- на территории Российской Федерации (строка | 420 | |
| |4.1.1 х на строку 5.1.1) | | |
|5.2.2|- в государства - участники СНГ (строка | 430 | |
| |4.1.2 х на строку 5.1.2) | | |
|5.2.3|- за пределы территории Российской | 440 | |
| |Федерации, за исключением государств - | | |
| |участников СНГ (строка 4.1.3 х на строку | | |
| |5.1.3) | | |
|-----|---------------------------------------------|------|---------|
| 5.3 |Сумма акциза, исчисленная с сумм авансовых и | 450 | |
| |(или) иных платежей, полученных в счет | | |
| |предстоящих поставок природного газа, | | |
| |принимаемая к вычету в отчетном налоговом | | |
| |периоде - всего, сумма строк (5.3.1 - 5.3.3) | | |
| |в том числе: | | |
|5.3.1|- на территории Российской Федерации | 460 | |
|5.3.2|- в государства - участники СНГ | 470 | |
|5.3.3|- за пределы территории Российской | 480 | |
| |Федерации, за исключением государств - | | |
| |участников СНГ | | |
|-----|---------------------------------------------|------|---------|
| 5.4 |Начисленная сумма акциза на природный газ с | 490 | |
| |учетом налоговых вычетов - всего, сумма | | |
| |строк (5.4.1 - 5.4.3) | | |
| |в том числе: | | |
|5.4.1|- на территории Российской Федерации, | 500 | |
| |разность строк (5.2.1 и 5.3.1) | | |
|5.4.2|- в государства - участники СНГ, разность | 510 | |
| |строк (5.2.2 и 5.3.2) | | |
|5.4.3|- за пределы территории Российской | 520 | |
| |Федерации, за исключением государств - | | |
| |участников СНГ, разность строк (5.2.3 и | | |
| |5.3.3) | | |
|--------------------------------------------------------------------|
| VI. Не подлежит налогообложению |
|--------------------------------------------------------------------|
| 6.1 |Закачка природного газа в подземные | 530 | |
| |хранилища - всего, сумма строк (6.1.1 - | | |
| |6.1.3) | | |
| |в том числе: | | |
|6.1.1|- на территории Российской Федерации | 540 | |
|6.1.2|- в государства - участники СНГ | 550 | |
|6.1.3|- за пределы территории Российской | 560 | |
| |Федерации, за исключением государств - | | |
| |участников СНГ | | |
|--------------------------------------------------------------------|
Справочно
|--------------------------------------------------------------------|
| 1 |Сумма авансовых и (или) иных платежей, | 570 | |
| |полученная в счет предстоящих поставок | | |
| |природного газа, акциз по которой принят к | | |
| |вычету в отчетном налоговом периоде в сумме, | | |
| |указанной по строкам 5.3.1-5.3.3 - всего | | |
| |в том числе: | | |
| 2 |- на территории Российской Федерации | 580 | |
| 3 |- в государства - участники СНГ | 590 | |
| 4 |- за пределы территории Российской | 600 | |
| |Федерации, за исключением государств - | | |
| |участников СНГ | | |
|--------------------------------------------------------------------|
Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице,
подтверждаю:
|--|--| |--|--| |--|--|--|--|
Подпись _______________ Дата |--|--| |--|--| |--|--|--|--|
|----------------------------------------------------------------------------|
|Отметки и замечания должностного лица налогового органа |
| |
|В результате камеральной налоговой проверки внесены следующие исправления |
|по суммам акциза, начисленным в отчетном налоговом периоде: |
| |
|----------------------------------------------------------------------------|
| |
|----------------------------------------------------------------------------|
| |
|----------------------------------------------------------------------------|
| |
|----------------------------------------------------------------------------|
| |
|----------------------------------------------------------------------------|
| |-----| |-----| |-----------||
|Дата проведения камеральной налоговой проверки | | | | | | | | | | ||
| |-----| |-----| |-----------||
| |-------------------------------------| |
|Должностное лицо налогового органа | ф.и.о. | |
| |-------------------------------------| |
|Подпись |
|----------------------------------------------------------------------------|