(3). Приложение 1 к декларации, представляемой плательщиками
акцизов, реализующими алкогольную продукцию с акцизных складов,
не являющихся структурными подразделениями организаций -
производителей этой продукции, по форме N 2 (Продолжение. Начало
см. в N 18).
Приложение N 1 к декларации по акцизу на природный газ.
|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|
| |Реализованный (переданный)| Затраты на транспортировку |
| | газ, включаемый | природного газа по территории |
| | в налоговую базу | Российской Федерации по трубопроводам|
| |--------------|-----------|-----------|----------------|--------------|
| | объем | стоимость |фактические| по тарифам для | отклонение |
| | (тыс. м3) | (руб.)<1>| затраты<2>|внутрисистемного| (+;-) |
| | | | | потребления<3>|(гр. 4 - гр.5)|
|-------------------------|--------------|-----------|-----------|----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-------------------------|--------------|-----------|-----------|----------------|--------------|
|1. По территории| | | | | |
|Российской Федерации | | | | | |
|в том числе по операциям:| | | | | |
|а) | | | | | |
|б) | | | | | |
|2. В государства - | | | | | |
|участники СНГ | | | | | |
|в том числе по операциям:| | | | | |
|а) | | | | | |
|б) | | | | | |
|3. За пределы территории| | | | | |
|Российской Федерации, за| | | | | |
|исключением | | | | | |
|государств-участников СНГ| | | | | |
|в том числе по операциям:| | | | | |
|а) | | | | | |
|б) | | | | | |
|4. На территории| | | | | |
|Российской Федерации| | | | | |
|организациями, входящими| | | | | |
|в перечень, утвержденный| | | | | |
|Правительством Российской| | | | | |
|Федерации | | | | | |
|в том числе по операциям:| | | | | |
|а) | | | | | |
|б) | | | | | |
|-------------------------|--------------|-----------|-----------|----------------|--------------|
<1> По графе 3 указывается стоимость реализованного
(переданного) природного газа, включаемая в налоговую базу,
которая определяется как разница между строками 1.1 - 1.7 и
соответствующими строками 2.1 - 2.9.
<2> По графе 4 указываются фактические затраты на
транспортировку по территории Российской Федерации природного
газа, включаемого в налоговую базу, отраженную в графе 3.
Фактические затраты определяются по тарифам, утвержденным ФЭК
России, в зависимости от протяженности транспортировки, объемов
реализации природного газа и процента его оплаты.
<3> По графе 5 указываются затраты на транспортировку по
территории Российской Федерации природного газа, включаемого в
налоговую базу, отраженную в графе 3. Затраты определяются по
тарифам, утвержденным для внутрисистемного потребления субъектами
естественных монополий, в зависимости от объемов реализации
природного газа, протяженности транспортировки и процента его
оплаты.
Достоверность и полноту сведений, указанных в приложении,
подтверждаю.
Руководитель _______________________ (подпись).
Главный бухгалтер ______________________ (подпись).
"___" ___________ 200___ г.
________________________________________________________ Форма
N 4А.
Расчет акциза на природный газ за ______________ года (месяц)
по ______________________________________________________________
(наименование налогоплательщика - участника договора простого
товарищества).
ИНН __________________________________________.
|-------------------------------------------------------------------------|
| Определение налоговой базы |
|------------------------------------------------------|--------|---------|
| | Код |Налоговая|
| | строки | база |
| | | (руб.) |
|------------------------------------------------------|--------|---------|
| 1 | 2 | 3 |
|------------------------------------------------------|--------|---------|
|I. Операции по реализации (передаче) природного газа | | |
|------------------------------------------------------|--------|---------|
|- реализация природного газа в государства - | 1.1 | |
|участники СНГ | | |
|------------------------------------------------------|--------|---------|
|- реализация природного газа за пределы территории | 1.2 | |
|Российской Федерации, за исключением государств - | | |
|участников СНГ | | |
|------------------------------------------------------|--------|---------|
|- реализация и (или) передача, в том числе на | 1.3 | |
|безвозмездной основе, природного газа на территории | | |
|Российской Федерации газораспределительным | | |
|организациям либо непосредственно (минуя | | |
|газораспределительные организации) конечным | | |
|потребителям, использующим природный газ в качестве | | |
|топлива и (или) сырья | | |
|------------------------------------------------------|--------|---------|
|- реализация природного газа на территории Российской | 1.4 | |
|Федерации и в Республику Беларусь организациями, | | |
|входящими в перечень, утвержденный Правительством | | |
|Российской Федерации | | |
|------------------------------------------------------|--------|---------|
|- передача природного газа для использования на | 1.5 | |
|собственные нужды | | |
|------------------------------------------------------|--------|---------|
|- передача природного газа на промышленную | 1.6 | |
|переработку на давальческой основе и (или) в | | |
|структуре организации для изготовления других видов | | |
|продукции | | |
|------------------------------------------------------|--------|---------|
|- передача природного газа в качестве вклада в | 1.7 | |
|уставный (складочный) капитал, вклада по договору | | |
|простого товарищества (договору о совместной | | |
|деятельности), паевых взносов в паевые фонды | | |
|кооперативов - всего, сумма строк (1.7.1 - 1.7.3) | | |
|в том числе: | | |
|- на территории Российской Федерации | 1.7.1 | |
|- в государства - участники СНГ | 1.7.2 | |
|- за пределы территории Российской Федерации, за | 1.7.3 | |
|исключением государств - участников СНГ | | |
|------------------------------------------------------|--------|---------|
|Итого по операциям, сумма строк (1.8.1 - 1.8.4) | 1.8 | |
|в том числе: | | |
|- на территории Российской Федерации, сумма строк | 1.8.1 | |
|(1.3; 1.5 - 1.6; 1.7.1) | | |
|- в государства - участники СНГ, сумма строк (1.1; | 1.8.2 | |
|1.7.2) | | |
|- за пределы территории Российской Федерации за | 1.8.3 | |
|исключением государств - участников СНГ, сумма строк | | |
|(1.2; 1.7.3) | | |
|- на территории Российской Федерации и в Республику | 1.8.4 | |
|Беларусь организациями, входящими в перечень, | | |
|утвержденный Правительством Российской Федерации | | |
|(строка 1.4) | | |
|------------------------------------------------------|--------|---------|
| II. Операции, освобождаемые от налогообложения | | |
|------------------------------------------------------|--------|---------|
|- закачка природного газа в пласт для поддержания | 2.1 | |
|пластового давления | | |
|------------------------------------------------------|--------|---------|
|- направление природного газа на подготовку | 2.2 | |
|теплоносителей для нагнетания в нефтяные пласты и | | |
|других методов повышения нефтегазоотдачи, а также для | | |
|газлифтной добычи нефти | | |
|------------------------------------------------------|--------|---------|
|- использование природного газа на собственные | 2.3 | |
|технологические нужды газодобывающих и | | |
|газотранспортных организаций в пределах нормативов, | | |
|обусловленных технологиями подготовки и | | |
|транспортировки газа | | |
|------------------------------------------------------|--------|---------|
|- реализация (передача) отбензиненного сухого и | 2.4 | |
|нефтяного (попутного) газа после их обработки или | | |
|переработки - всего, сумма строк (2.4.1 - 2.4.3) | | |
|в том числе: | | |
|- на территории Российской Федерации | 2.4.1 | |
|- в государства - участники СНГ | 2.4.2 | |
|- за пределы территории Российской Федерации, за | 2.4.3 | |
|исключением государств - участников СНГ | | |
|------------------------------------------------------|--------|---------|
|- реализация на территории Российской Федерации | 2.5 | |
|природного газа для личного потребления физическими | | |
|лицами, а также для потребления жилищно-строительными | | |
|кооперативами, кондоминиумами и иными подобными | | |
|потребителями | | |
|------------------------------------------------------|--------|---------|
|- реализация на территории Российской Федерации | 2.6 | |
|организациями, входящими в перечень, утвержденный | | |
|Правительством Российской Федерации, природного газа | | |
|для личного потребления физическими лицами, а также | | |
|для потребления жилищно-строительными кооперативами, | | |
|кондоминиумами и иными подобными потребителями | | |
|------------------------------------------------------|--------|---------|
|- передача и (или) реализация природного газа для | 2.7 | |
|производства (в том числе на давальческой основе) | | |
|сжатого газа в случае его реализации по | | |
|государственным регулируемым ценам | | |
|------------------------------------------------------|--------|---------|
|- реализация природного газа для производства сжатого | 2.8 | |
|газа в случае его реализации по государственным | | |
|регулируемым ценам организациями, входящими в | | |
|перечень, утвержденный Правительством Российской | | |
|Федерации | | |
|------------------------------------------------------|--------|---------|
|- реализация инвесторами и (или) операторами (или по | 2.9 | |
|их поручению третьими лицами) природного газа при | | |
|выполнении соглашений о разделе продукции - всего, | | |
|сумма строк (2.9.1- 2.9.3) | | |
|в том числе: | | |
|- на территории Российской Федерации | 2.9.1 | |
|- в государства - участники СНГ | 2.9.2 | |
|- за пределы территории Российской Федерации, за | 2.9.3 | |
|исключением государств - участников СНГ | | |
|------------------------------------------------------|--------|---------|
|Итого по операциям, сумма строк (2.10.1 - 2.10.4) | 2.10 | |
|в том числе: | | |
|- на территории Российской Федерации, сумма строк | 2.10.1 | |
|(2.1 - 2.3; 2.4.1; 2.5; 2.7; 2.9.1) | | |
|- в государства - участники СНГ, сумма строк (2.4.2; | 2.10.2 | |
|2.9.2) | | |
|- за пределы территории Российской Федерации, за | 2.10.3 | |
|исключением государств - участников СНГ, сумма строк | | |
|(2.4.3; 2.9.3) | | |
|- на территории Российской Федерации организациями, | 2.10.4 | |
|входящими в перечень, утвержденный Правительством | | |
|Российской Федерации, сумма строк (2.6; 2.8) | | |
|------------------------------------------------------|--------|---------|
| III. Увеличение налоговой базы | | |
|------------------------------------------------------|--------|---------|
|Суммы, полученные за реализованный природный газ в | 3.1 | |
|виде финансовой помощи, на пополнение фондов | | |
|специального назначения, в счет увеличения доходов, в | | |
|виде процента (дисконта) по векселям, процента по | | |
|товарному кредиту либо иначе связанные с оплатой | | |
|реализованного природного газа | | |
|------------------------------------------------------|--------|---------|
| IV. Корректировка налогооблагаемой базы | | |
|------------------------------------------------------|--------|---------|
|Отклонение между фактическими затратами на | 4.1 | |
|транспортировку природного газа по территории РФ и | | |
|затратами на транспортировку в сумме тарифа для | | |
|внутрисистемного потребления - всего, сумма строк | | |
|(4.1.1 - 4.1.4) | | |
|в том числе по операциям при реализации природного | | |
|газа: | | |
|- на территории Российской Федерации | 4.1.1 | |
|- в государства - участники СНГ | 4.1.2 | |
|- за пределы территории Российской Федерации, за | 4.1.3 | |
|исключением государств - участников СНГ | | |
|- на территории Российской Федерации организациями, | 4.1.4 | |
|входящими в перечень, утвержденный Правительством | | |
|Российской Федерации | | |
|------------------------------------------------------|--------|---------|
| V. Налоговая база | | |
|------------------------------------------------------|--------|---------|
|Всего, сумма строк (5.1.1 - 5.1.4) | 5.1 | |
|в том числе: | | |
|- на территории Российской Федерации, строки (1.8.1 - |5.1.1 | |
|2.10.1 + 3.1-4.1.1) | | |
|- в государства - участники СНГ, строки (1.8.2 - | 5.1.2 | |
|2.10.2 - 4.1.2) | | |
|- за пределы территории Российской Федерации, за | 5.1.3 | |
|исключением государств - участников СНГ, строки | | |
|(1.8.3 - 2.10.3 - 4.1.3) | | |
|- на территории Российской Федерации организациями, |5.1.4 | |
|входящими в перечень, утвержденный Правительством | | |
|Российской Федерации, строки (1.8.4 - 2.10.4 - 4.1.4) | | |
|------------------------------------------------------|--------|---------|
| Расчет суммы акциза | | |
|------------------------------------------------------|--------|---------|
| VI. Сумма акциза, начисленная в отчетном периоде | | |
|------------------------------------------------------|--------|---------|
|Ставка на природный газ, реализуемый (переданный) | 6.1 |X |
|(%): | | |
|- на территории Российской Федерации | 6.1.1 | |
|- в государства - участники СНГ | 6.1.2 | |
|- за пределы территории Российской Федерации, за | 6.1.3 | |
|исключением государств - участников СНГ | | |
|- на территории Российской Федерации и в Республику | 6.1.4 | |
|Беларусь организациями, входящими в перечень, | | |
|утвержденный Правительством Российской Федерации | | |
|------------------------------------------------------|--------|---------|
|Сумма акциза - всего, в тыс. руб., сумма строк (6.2.1 | 6.2 | |
|- 6.2.4) | | |
|в том числе: | | |
|- на территории Российской Федерации (строка 5.1.1 х | 6.2.1 | |
|строку 6.1.1) | | |
|- в государства - участники СНГ (строка 5.1.2 х | 6.2.2 | |
|строку 6.1.2) | | |
|- за пределы территории Российской Федерации, за | 6.2.3 | |
|исключением государств - участников СНГ (строка 5.1.3 | | |
|х строку 6.1.3) | | |
|- на территории Российской Федерации и в Республику | 6.2.4 | |
|Беларусь организациями, входящими в перечень, | | |
|утвержденный Правительством Российской Федерации | | |
|(строка 5.1.4 х строку 6.1.4) | | |
|------------------------------------------------------|--------|---------|
| VII. Не подлежит налогообложению | | |
|------------------------------------------------------|--------|---------|
|- закачка природного газа в подземные хранилища - | 7.1 | |
|всего, сумма строк (7.1.1 - 7.1.3) | | |
|в том числе: | | |
|- на территории Российской Федерации | 7.1.1 | |
|- в государства - участники СНГ | 7.1.2 | |
|- за пределы территории Российской Федерации, за | 7.1.3 | |
|исключением государств - участников СНГ | | |
|------------------------------------------------------|--------|---------|
Достоверность и полноту сведений, указанных в декларации,
подтверждаю.
Руководитель ______________________ (подпись).
Главный бухгалтер ______________________ (подпись).
"__"___________________________ 200_г.
(дата заполнения расчета).
Отметки и замечания должностного лица налогового органа:
В результате камеральной проверки по сумме акциза, начисленной
в отчетном периоде, внесены следующие исправления.
_________________________________________________________________
по сумме акциза, начисленной в отчетном месяце по сроку уплаты не
позднее.
_________________________________________________________________
последнего числа месяца, следующего за отчетным.
"____" ________________________200_г.
(дата камеральной проверки).
Должностное лицо налогового органа (подпись)
_____________________________________________________________.