(2). Приложение 1 к декларации, представляемой плательщиками
акцизов, реализующими алкогольную продукцию с акцизных складов,
не являющихся структурными подразделениями организаций -
производителей этой продукции, по форме N 2 (Продолжение. Начало
см. в N 18).
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Определение налоговой базы |
|-------------------------------------|-------|---------------------------------------|
| | | Налоговая база, тонн |
| | Код |-----------------|---------------------|
| |строки | с 1-го по 15-е | с 16-го по последнее|
| | | число | число включительно |
| | | включительно | отчетного месяца |
| | |отчетного месяца | |
|-------------------------------------|-------|-----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------------------------------|-------|-----------------|---------------------|
|I. Операции по реализации (передаче) | | | |
| нефти | | | |
| и стабильного газового конденсата | | | |
|-------------------------------------|-------|-----------------|---------------------|
|- реализация добытых нефти и (или) | 1.1 | | |
|стабильного газового конденсата | | | |
|-------------------------------------|-------|-----------------|---------------------|
|- передача в структуре организации | 1.2 | | |
|добытых нефти и (или) стабильного | | | |
|газового конденсата на переработку | | | |
|-------------------------------------|-------|-----------------|---------------------|
|- передача добытых нефти и (или) | 1.3 | | |
|стабильного газового конденсата на | | | |
|промышленную переработку на | | | |
|давальческой основе | | | |
|-------------------------------------|-------|-----------------|---------------------|
|- передача добытых нефти и (или) | 1.4 | | |
|стабильного газового конденсата для | | | |
|использования на собственные нужды | | | |
|-------------------------------------|-------|-----------------|---------------------|
|- передача добытых нефти и (или) | 1.5 | | |
|стабильного газового конденсата в | | | |
|качестве вклада в уставный | | | |
|(складочный) капитал, вклада по | | | |
|договору простого товарищества | | | |
|(договору о совместной | | | |
|деятельности), паевых взносов в | | | |
|паевые фонды кооперативов | | | |
|-------------------------------------|-------|-----------------|---------------------|
|- передача на безвозмездной основе | 1.6 | | |
|одним лицом другому лицу прав | | | |
|собственности на добытые нефть и | | | |
|(или) стабильный газовый конденсат, | | | |
|а также использование их при | | | |
|натуральной оплате | | | |
|-------------------------------------|-------|-----------------|---------------------|
|Итого сумма строк (1.1 - 1.6) | 1.7 | | |
|-------------------------------------|-------|-----------------|---------------------|
| II. Операции, освобождаемые от | | | |
| налогообложения | | | |
|-------------------------------------|-------|-----------------|---------------------|
|- реализация нефти, произведенной в | 2.1 | | |
|результате переработки нефтешламов | | | |
|-------------------------------------|-------|-----------------|---------------------|
|- реализация нефти, добываемой из | 2.2 | | |
|вводимых в эксплуатацию | | | |
|бездействующих, контрольных и | | | |
|находящихся в консервации (по | | | |
|состоянию на 1 января 1999 года) | | | |
|скважин, перечень которых | | | |
|определяется в порядке, утверждаемом | | | |
|Правительством Российской Федерации | | | |
|-------------------------------------|-------|-----------------|---------------------|
|- передача нефти и (или) стабильного | 2.3 | | |
|газового конденсата для | | | |
|использования на собственные | | | |
|технологические нужды | | | |
|нефтедобывающих организаций в | | | |
|пределах нормативов, обусловленных | | | |
|технологиями добычи, подготовки и | | | |
|транспортировки нефти, а также для | | | |
|использования нефти для целей | | | |
|повышения нефтеотдачи пластов и | | | |
|других технологических операций, | | | |
|включая обработку бурового раствора, | | | |
|перевод скважин на нефть при | | | |
|освоении и исследовании скважин в | | | |
|пределах нормативов, обусловленных | | | |
|технологиями добычи нефти | | | |
|-------------------------------------|-------|-----------------|---------------------|
|- реализация инвесторами и (или) | 2.4 | | |
|операторами (или по их поручению | | | |
|третьим лицам) нефти и стабильного | | | |
|газового конденсата по условиям | | | |
|соглашений о разделе продукции | | | |
|-------------------------------------|-------|-----------------|---------------------|
|Итого сумма строк (2.1 - 2.4) | 2.5 | | |
|-------------------------------------|-------|-----------------|---------------------|
| III. Налоговая база (строка | 3.1 | | |
| 1.7-строка 2.5) | | | |
|-------------------------------------|-------|-----------------|---------------------|
| Расчет суммы акциза |
|-------------------------------------|-------|-----------------|---------------------|
| IV. Сумма акциза, начисленная в | | | |
| отчетном периоде | | | |
|-------------------------------------|-------|-----------------|---------------------|
|- налоговая база, тонн (строка 3.1) | 4.1 | | |
|- ставка акциза, руб./ тонн | 4.2 | | |
|- сумма акциза, в рублях (строка 4.1 | 4.3 | | |
|х 4.2) | | | |
|-------------------------------------|-------|-----------------|---------------------|
Достоверность и полноту сведений, указанных в декларации,
подтверждаю.
_________________________________________________________________.
"__________________________" 200 _ г.
(дата заполнения расчета)
Руководитель ______________________
(подпись)
Главный бухгалтер ______________________
(подпись)
Отметки и замечания должностного лица налогового органа:
В результате камеральной проверки по сумме акциза, начисленной в
отчетном периоде, срок уплаты в бюджет по которой в отчетном периоде
не наступил, внесены следующие исправления:
1) _____________________________________________________________
по сумме акциза, начисленной по объемам нефти и стабильного
_________________________________________________________________
газового конденсата, отгруженным с 1-го по 15-е число
включительно отчетного
_________________________________________________________________
месяца, по строке 4.3 графы 3 формы расчета акциза
к начислению (уменьшению)
_________________________________________________________________
по сроку уплаты 30-го числа месяца, следующего за отчетным;
2) ______________________________________________________________
по сумме акциза, начисленной по объемам нефти и стабильного газового
_________________________________________________________________
конденсата, отгруженным с 16-го по последнее число включительно
отчетного
_________________________________________________________________
месяца, по строке 4.3 графы 4 формы расчета акциза к начислению
(уменьшению)
_________________________________________________________________
по сроку уплаты 15-го числа второго месяца, следующего за отчетным.
"__" ______________________ 200_ г.
(дата камеральной проверки)
_________________________________________________________________
должностное лицо налогового органа
(подпись)
__________________________________________________________________
Форма N 4
|--------------------------------------------------------------------------------|
| Определение налоговой базы по акцизу на природный газ |
|----------------------------------------------------------|--------|------------|
| | Код | Налоговая |
| |строки |база (руб.) |
|----------------------------------------------------------|--------|------------|
| 1 | 2 | 3 |
|----------------------------------------------------------|--------|------------|
| I. Операции по реализации (передаче) природного газа | | |
|----------------------------------------------------------|--------|------------|
|- реализация природного газа в государства - участники СНГ| 1.1 | |
|----------------------------------------------------------|--------|------------|
|- реализация природного газа за пределы территории | 1.2 | |
|Российской Федерации, за исключением государств - | | |
|участников СНГ | | |
|----------------------------------------------------------|--------|------------|
|- реализация и (или) передача, в том числе на | 1.3 | |
|безвозмездной основе, природного газа на территории | | |
|Российской Федерации газораспределительным организациям | | |
|либо непосредственно (минуя газораспределительные | | |
|организации) конечным потребителям, использующим | | |
|природный газ в качестве топлива и (или) сырья | | |
|----------------------------------------------------------|--------|------------|
|- реализация природного газа на территории Российской | 1.4 | |
|Федерации и в Республику Беларусь организациями, | | |
|входящими в перечень, утвержденный Правительством | | |
|Российской Федерации | | |
|----------------------------------------------------------|--------|------------|
|- передача природного газа для использования на | 1.5 | |
|собственные нужды | | |
|----------------------------------------------------------|--------|------------|
|- передача природного газа на промышленную переработку на | 1.6 | |
|давальческой основе и (или) в структуре организации для | | |
|изготовления других видов продукции | | |
|----------------------------------------------------------|--------|------------|
|- передача природного газа в качестве вклада в уставный | 1.7 | |
|(складочный) капитал, вклада по договору простого | | |
|товарищества (договору о совместной деятельности), паевых | | |
|взносов в паевые фонды кооперативов- всего, сумма строк | | |
|(1.7.1 - 1.7.3) | | |
|в том числе: | | |
|- на территории Российской Федерации | 1.7.1 | |
|- в государства - участники СНГ | 1.7.2 | |
|- за пределы территории Российской Федерации, за | 1.7.3 | |
|исключением государств - участников СНГ | | |
|----------------------------------------------------------|--------|------------|
|Итого по операциям, сумма строк (1.8.1 - 1.8.4) | 1.8 | |
|в том числе: | | |
|- на территории Российской Федерации, сумма строк (1.3; | 1.8.1 | |
|1.5 - 1.6; 1.7.1) | | |
|- в государства - участники СНГ, сумма строк (1.1; 1.7.2) | 1.8.2 | |
|- за пределы территории Российской Федерации, за | 1.8.3 | |
|исключением государств - участников СНГ, сумма строк | | |
|(1.2; 1.7.3) | | |
|- на территории Российской Федерации и в Республику | 1.8.4 | |
|Беларусь организациями, входящими в перечень, | | |
|утвержденный Правительством Российской Федерации (строка | | |
|1.4) | | |
|----------------------------------------------------------|--------|------------|
| II. Операции, освобождаемые от налогообложения | | |
|----------------------------------------------------------|--------|------------|
|- закачка природного газа в пласт для поддержания | 2.1 | |
|пластового давления | | |
|----------------------------------------------------------|--------|------------|
|- направление природного газа на подготовку | 2.2 | |
|теплоносителей для нагнетания в нефтяные пласты и других | | |
|методов повышения нефтегазоотдачи, а также для газлифтной | | |
|добычи нефти | | |
|----------------------------------------------------------|--------|------------|
|- использование природного газа на собственные | 2.3 | |
|технологические нужды газодобывающих и газотранспортных | | |
|организаций в пределах нормативов, обусловленных | | |
|технологиями подготовки и транспортировки газа | | |
|----------------------------------------------------------|--------|------------|
|- реализация (передача) отбензиненного сухого и нефтяного | 2.4 | |
|(попутного) газа после их обработки или переработки - | | |
|всего, сумма строк (2.4.1 - 2.4.3) | | |
|----------------------------------------------------------|--------|------------|
|в том числе: | | |
|- на территории Российской Федерации | 2.4.1 | |
|- в государства - участники СНГ | 2.4.2 | |
|- за пределы территории Российской Федерации, за | 2.4.3 | |
|исключением государств - участников СНГ | | |
|----------------------------------------------------------|--------|------------|
|- реализация на территории Российской Федерации | 2.5 | |
|природного газа для личного потребления физическими | | |
|лицами, а также для потребления жилищно-строительными | | |
|кооперативами, кондоминиумами и иными подобными | | |
|потребителями | | |
|----------------------------------------------------------|--------|------------|
|- реализация на территории Российской Федерации | 2.6 | |
|организациями, входящими в перечень, утвержденный | | |
|Правительством Российской Федерации, природного газа для | | |
|личного потребления физическими лицами, а также для | | |
|потребления жилищно-строительными кооперативами, | | |
|кондоминиумами и иными подобными потребителями | | |
|----------------------------------------------------------|--------|------------|
|- передача и (или) реализация природного газа для | 2.7 | |
|производства (в том числе на давальческой основе) сжатого | | |
|газа в случае его реализации по государственным | | |
|регулируемым ценам | | |
|----------------------------------------------------------|--------|------------|
|- реализация природного газа для производства сжатого | 2.8 | |
|газа в случае его реализации по государственным | | |
|регулируемым ценам организациями, входящими в перечень, | | |
|утвержденный Правительством Российской Федерации | | |
|----------------------------------------------------------|--------|------------|
|- реализация инвесторами и (или) операторами (или по их | 2.9 | |
|поручению третьими лицами) природного газа по условиям | | |
|соглашений о разделе продукции - всего, сумма строк | | |
|(2.9.1 - 2.9.3) | | |
|----------------------------------------------------------|--------|------------|
|в том числе: | | |
|- на территории Российской Федерации | 2.9.1 | |
|- в государства - участники СНГ | 2.9.2 | |
|- за пределы территории Российской Федерации, за | 2.9.3 | |
|исключением государств - участников СНГ | | |
|----------------------------------------------------------|--------|------------|
|Итого по операциям, сумма строк (2.10.1 - 2.10.4) | 2.10 | |
|в том числе: | | |
|- на территории Российской Федерации, сумма строк (2.1 - |2.10.1 | |
|2.3; 2.4.1; 2.5; 2.7; 2.9.1) | | |
|- в государства - участники СНГ, сумма строк (2.4.2; |2.10.2 | |
|2.9.2) | | |
|- за пределы территории Российской Федерации, за |2.10.3 | |
|исключением государств - участников СНГ, сумма строк | | |
|(2.4.3; 2.9.3) | | |
|- на территории Российской Федерации, организациями, |2.10.4 | |
|входящими в перечень, утвержденный Правительством | | |
|Российской Федерации, сумма строк (2.6; 2.8) | | |
|----------------------------------------------------------|--------|------------|
| III. Увеличение налоговой базы | | |
|----------------------------------------------------------|--------|------------|
|Суммы, полученные за реализованный природный газ в виде | 3.1 | |
|финансовой помощи, на пополнение фондов специального | | |
|назначения, в счет увеличения доходов, в виде процента | | |
|(дисконта) по векселям, процента по товарному кредиту | | |
|либо иначе связанные с оплатой реализованного природного | | |
|газа | | |
|----------------------------------------------------------|--------|------------|
| IV. Корректировка налогооблагаемой базы | | |
|----------------------------------------------------------|--------|------------|
|Отклонение между фактическими затратами на | 4.1 | |
|транспортировку природного газа по территории Российской | | |
|Федерации и затратами на транспортировку в сумме тарифа | | |
|для внутрисистемного потребления - всего, сумма строк | | |
|(4.1.1 - 4.1.4) | | |
|в том числе по операциям при реализации природного газа: | | |
|- на территории Российской Федерации | 4.1.1 | |
|- в государства - участники СНГ | 4.1.2 | |
|- за пределы территории Российской Федерации, за | 4.1.3 | |
|исключением государств - участников СНГ | | |
|- на территории Российской Федерации организациями, | 4.1.4 | |
|входящими в перечень, утвержденный Правительством | | |
|Российской Федерации | | |
|----------------------------------------------------------|--------|------------|
| V. Налоговая база | | |
|----------------------------------------------------------|--------|------------|
|Всего, сумма строк (5.1.1 - 5.1.4) | 5.1 | |
|в том числе: | | |
|- на территории Российской Федерации, строки (1.8.1 - | 5.1.1 | |
|2.10.1 + 3.1-4.1.1) | | |
|- в государства-участники СНГ, строки (1.8.2 - 2.10.2 - | 5.1.2 | |
|4.1.2) | | |
|- за пределы территории Российской Федерации, за | 5.1.3 | |
|исключением государств - участников СНГ, строки (1.8.3 - | | |
|2.10.3 - 4.1.3) | | |
|- на территории Российской Федерации организациями, | 5.1.4 | |
|входящими в перечень, утвержденный Правительством | | |
|Российской Федерации, строки (1.8.4 - 2.10.4 - 4.1.4) | | |
|----------------------------------------------------------|--------|------------|
| Расчет суммы акциза |
|----------------------------------------------------------|--------|------------|
| VI. Сумма акциза, начисленная в отчетном периоде | | |
|----------------------------------------------------------|--------|------------|
|Ставка на природный газ, реализуемый (переданный) (%): | 6.1 | |
|- на территории Российской Федерации | 6.1.1 | |
|- в государства - участники СНГ | 6.1.2 | |
|- за пределы территории Российской Федерации, за | 6.1.3 | X |
|исключением государств - участников СНГ | | |
|- на территории Российской Федерации и в Республику | 6.1.4 | |
|Беларусь организациями, входящими в перечень, | | |
|утвержденный Правительством Российской Федерации | | |
|----------------------------------------------------------|--------|------------|
|Сумма акциза - всего, в тыс. руб., сумма строк (6.2.1 - | 6.2 | |
|6.2.4) | | |
|в том числе: | | |
|- на территории Российской Федерации (строка 5.1.1 х | 6.2.1 | |
|строку 6.1.1) | | |
|- в государства - участники СНГ, (строка 5.1.2 х строку | 6.2.2 | |
|6.1.2) | | |
|- за пределы территории Российской Федерации, за | 6.2.3 | |
|исключением государств - участников СНГ (строка 5.1.3 х | | |
|строку 6.1.3) | | |
|- на территории Российской Федерации и в Республику | 6.2.4 | |
|Беларусь организациями, входящими в перечень, | | |
|утвержденный Правительством Российской Федерации (строка | | |
|5.1.4. х строку 6.1.4) | | |
|----------------------------------------------------------|--------|------------|
| VII. Не подлежит налогообложению | | |
|----------------------------------------------------------|--------|------------|
|- закачка природного газа в подземные хранилища - всего, | 7.1 | |
|сумма строк (7.1.1-7.1.3) | | |
|в том числе: | | |
|- на территории Российской Федерации | 7.1.1 | |
|- в государства - участники СНГ | 7.1.2 | |
|- за пределы территории Российской Федерации, за | 7.1.3 | |
|исключением государств - участников СНГ | | |
|----------------------------------------------------------|--------|------------|
Достоверность и полноту сведений, указанных в декларации,
подтверждаю.
Руководитель ______________________
(подпись)
Главный бухгалтер ______________________
(подпись)
"___"___________________________200_г.
(дата заполнения расчета)
Отметки и замечания должностного лица налогового органа:
В результате камеральной проверки по сумме акциза, начисленной в
отчетном периоде, внесены следующие исправления:
_________________________________________________________________
по сумме акциза, начисленной в отчетном месяце по сроку уплаты не
позднее
_________________________________________________________________
последнего числа месяца, следующего за отчетным
"____" _________________________200_г.
(дата камеральной проверки)
_________________________________________________________________
должностное лицо налогового органа (подпись)
__________________________________________________________________